
Назовём стоимость и срок поставки этой модели.
| Производительность, л/мин | 4 300 |
| Давление, атм | 15 |
| Мощность, кВт | 30,0 |
| Вес, кг | 30 |
Особенности винтовых блоков Rotorcomp серии В

| Модель | л/минПроизводительность, л/мин | атмДавление, атм | кВтМощность, кВт | кгВес, кг | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой блок Rotorcomp B40-V001 | 1 300 | 15 | 7,5 | 15 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B60-V001 | 2 000 | 15 | 15,0 | 18 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B101-V001 | 4 300 | 15 | 30,0 | 30 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B101G | 4 300 | 15 | 30,0 | 54 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B170-V001 | 8 200 | 15 | 55,0 | 65 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B201-V001 | 14 200 | 15 | 90,0 | 113 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B201G | 14 200 | 15 | 90,0 | 156 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B260-V001 | 25 000 | 15 | 132,0 | 250 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B280 | 29 000 | 15 | 160,0 | 431 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B280G (i=1,19) | 29 000 | 15 | 160,0 | 537 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B350 | 54 000 | 15 | 250,0 / 355,0 | 687 | Узнать цену |
| Винтовой блок Rotorcomp B350G (i=0,797, i=1,254) | 54 000 | 15 | 355,0 | 687 | Узнать цену |
Оставьте номер — перезвоним и подскажем модель и сроки.
Назовём стоимость и срок поставки.