Модели Spitzenreiter в разделе «Винтовые компрессоры».

Надёжные винтовые компрессоры Spitzenreiter без переплаты за имя бренда.
| Модель | м³/минПроизводительность min, м³/мин | барДавление, бар | кВтМощность привода, кВт | кгВес, кг | Привод | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Винтовой компрессор Spitzenreiter S-7.5DF 8 бар с частотным преобразователем | 0,70 | 8 | 5,5 | 90 | Прямой | Узнать цену |
| Винтовой компрессор Spitzenreiter S-7.5DF с частотным преобразователем 10 бар | 0,60 | 10 | 5,5 | 90 | Прямой | Узнать цену |
| Винтовой компрессор Spitzenreiter Воздушный винтовой компрессор с прямым приводом S-EKO7D — 10 бар | 0,65 | 10 | 5,5 | 210 | Прямой | Узнать цену |
| Винтовой компрессор Spitzenreiter Воздушный винтовой компрессор с прямым приводом S-EKO7D — 12 бар | 0,55 | 12 | 5,5 | 210 | Прямой | Узнать цену |
| Винтовой компрессор Spitzenreiter Воздушный винтовой компрессор с прямым приводом S-EKO7D — 7 бар | 0,85 | 7 | 5,5 | 210 | Прямой | Узнать цену |
| Винтовой компрессор Spitzenreiter Воздушный винтовой компрессор с прямым приводом S-EKO7D — 8 бар | 0,78 | 8 | 5,5 | 210 | Прямой | Узнать цену |
0,65 | 10 | 5,5 | 430 | — | ||
0,78 | 8 | 5,5 | 430 | — | ||
0,65 | 10 | 5,5 | 240 | Ременной | ||
0,55 | 12 | 5,5 | 240 | Ременной | ||
0,48 | 13 | 5,5 | 240 | Ременной | ||
0,85 | 7 | 5,5 | 240 | Ременной | ||
0,78 | 8 | 5,5 | 240 | Ременной | ||
0,70 | 10 | 5,5 | 200 | Ременной | ||
0,56 | 12 | 5,5 | 200 | Ременной | ||
0,81 | 8 | 5,5 | 200 | Ременной | ||
0,8 | 10 | 7,5 | 120 | Прямой | ||
1,00 | 8 | 7,5 | 120 | Прямой | ||
1,2 | 7 | 7,5 | 210 | Прямой | ||
0,97 | 8 | 7,5 | 210 | Прямой | ||
0,8 | 10 | 7,5 | 400 | — | ||
0,81 | 12.5 | 7,5 | 400 | — | ||
1,00 | 8 | 7,5 | 400 | — | ||
0,90 | 10 | 7,5 | 250 | Ременной | ||
0,75 | 12 | 7,5 | 250 | Ременной | ||
0,65 | 13 | 7,5 | 250 | Ременной | ||
1,20 | 7 | 7,5 | 250 | Ременной | ||
1,10 | 8 | 7,5 | 250 | Ременной | ||
0,97 | 10 | 7,5 | 220 | Ременной | ||
0,80 | 12 | 7,5 | 220 | Ременной | ||
1,20 | 7 | 7,5 | 220 | Ременной | ||
1,15 | 8 | 7,5 | 220 | Ременной | ||
1,00 | 16 | 11 | 250 | Ременной | ||
1,00 | 16 | 11 | 190 | Прямой | ||
1,6 | 10 | 11 | 130 | Прямой | ||
1,6 | 8 | 11 | 130 | Прямой | ||
1,0 | 16 | 11 | 390 | Прямой | ||
1,65 | 7 | 11 | 380 | Прямой | ||
1,49 | 8 | 11 | 380 | Прямой | ||
1,4 | 10 | 11 | 460 | — | ||
1,1 | 12.5 | 11 | 460 | — | ||
1,6 | 8 | 11 | 460 | — | ||
1,30 | 10 | 11 | 350 | Ременной | ||
1,10 | 12 | 11 | 350 | Ременной | ||
1,00 | 13 | 11 | 350 | Ременной | ||
1,65 | 7 | 11 | 350 | Ременной | ||
1,49 | 8 | 11 | 350 | Ременной | ||
1,60 | 10 | 11 | 245 | Ременной | ||
1,30 | 12 | 11 | 245 | Ременной | ||
2,00 | 7 | 11 | 245 | Ременной | ||
1,90 | 8 | 11 | 245 | Ременной | ||
1,50 | 16 | 15 | 260 | Ременной | ||
1,2 | 16 | 15 | 200 | Прямой | ||
2,1 | 10 | 15,0 | 140 | Прямой | ||
2,30 | 8 | 15,0 | 140 | Прямой | ||
1,2 | 16 | 15 | 200 | Прямой | ||
1,2 | 16 | 15 | 200 | Прямой | ||
1,80 | 10 | 15 | 400 | Прямой | ||
1,70 | 12 | 15 | 400 | Прямой | ||
2,40 | 7 | 15 | 400 | Прямой | ||
2,15 | 8 | 15 | 400 | Прямой | ||
2,17 | 10 | 15 | 620 | — | ||
1,80 | 12.5 | 15 | 620 | — | ||
2,5 | 8 | 15 | 620 | — | ||
2,10 | 10 | 15 | 400 | Ременной | ||
1,90 | 12 | 15 | 400 | Ременной | ||
1,70 | 13 | 15 | 400 | Ременной | ||
2,50 | 7 | 15 | 400 | Ременной | ||
2,15 | 8 | 15 | 400 | Ременной | ||
2,1 | 10 | 15 | 255 | Ременной | ||
1,85 | 12 | 15 | 255 | Ременной | ||
2,65 | 7 | 15 | 255 | Ременной | ||
2,40 | 8 | 15 | 255 | Ременной | ||
2,60 | 10 | 18,5 | 510 | Прямой | ||
2,50 | 12 | 18,5 | 510 | Прямой | ||
3,20 | 7 | 18,5 | 510 | Прямой | ||
2,92 | 8 | 18,5 | 510 | Прямой | ||
2,5 | 10 | 18,5 | 750 | — | ||
2,05 | 12.5 | 18,5 | 750 | — | ||
3,00 | 8 | 18,5 | 750 | — | ||
2,70 | 10 | 18,5 | 550 | Ременной | ||
2,40 | 12 | 18,5 | 550 | Ременной | ||
2,10 | 13 | 18,5 | 550 | Ременной | ||
3,20 | 7 | 18,5 | 550 | Ременной | ||
2,92 | 8 | 18,5 | 550 | Ременной | ||
2,50 | 10 | 18,5 | 420 | Ременной | ||
2,20 | 12 | 18,5 | 420 | Ременной | ||
3,00 | 7 | 18,5 | 420 | Ременной | ||
2,90 | 8 | 18,5 | 420 | Ременной | ||
2,10 | 16 | 22 | 460 | Ременной | ||
2,60 | 16 | 22 | 465 | Ременной | ||
3,20 | 10 | 22,0 | 220 | Прямой | ||
3,50 | 8 | 22,0 | 220 | Прямой | ||
2,20 | 16 | 22 | 520 | Прямой | ||
3,10 | 10 | 22 | 520 | Прямой | ||
2,90 | 12 | 22 | 520 | Прямой | ||
3,80 | 7 | 22 | 520 | Прямой | ||
3,28 | 8 | 22 | 520 | Прямой | ||
3,50 | 10 | 22 | 850 | Прямой | ||
2,73 | 13 | 22 | 850 | Прямой | ||
2,60 | 15 | 22 | 850 | Прямой | ||
5,50 | 5 | 22 | 850 | Прямой | ||
4,30 | 7 | 22 | 850 | Прямой | ||
4,20 | 8 | 22 | 850 | Прямой | ||
3,57 | 10 | 22 | 850 | Прямой | ||
2,73 | 13 | 22 | 850 | Прямой | ||
2,6 | 15 | 22 | 850 | Прямой | ||
5,50 | 5 | 22 | 850 | Прямой | ||
4,30 | 7 | 22 | 850 | Прямой | ||
4,20 | 8 | 22 | 850 | Прямой | ||
3,00 | 10 | 22 | 480 | Прямой | ||
2,98 | 12 | 22 | 480 | Прямой | ||
3,53 | 7 | 22 | 480 | Прямой | ||
3,50 | 8 | 22 | 480 | Прямой | ||
3,20 | 10 | 22 | 840 | — | ||
2,78 | 12.5 | 22 | 750 | — | ||
3,60 | 8 | 22 | 840 | — | ||
3,20 | 10 | 22 | 600 | Ременной | ||
2,70 | 12 | 22 | 600 | Ременной | ||
2,30 | 13 | 22 | 600 | Ременной | ||
3,80 | 7 | 22 | 600 | Ременной | ||
3,28 | 8 | 22 | 600 | Ременной | ||
3,10 | 10 | 22 | 480 | Ременной | ||
2,60 | 7 | 22 | 480 | Ременной | ||
4,00 | 7 | 22 | 480 | Ременной | ||
3,50 | 8 | 22 | 480 | Ременной | ||
4,20 | 10 | 30 | 610 | Прямой | ||
4,00 | 12 | 30 | 610 | Прямой | ||
5,20 | 7 | 30 | 610 | Прямой | ||
4,62 | 8 | 30 | 610 | Прямой | ||
4,30 | 10 | 30 | 920 | Прямой | ||
3,95 | 13 | 30 | 920 | Прямой | ||
3,25 | 15 | 30 | 920 | Прямой | ||
7,28 | 5 | 30 | 920 | Прямой | ||
6,20 | 7 | 30 | 920 | Прямой | ||
6,00 | 8 | 30 | 920 | Прямой | ||
4,24 | 10 | 30 | 920 | Прямой | ||
3,95 | 13 | 30 | 920 | Прямой | ||
3,25 | 15 | 30 | 920 | Прямой | ||
7,28 | 5 | 30 | 920 | Прямой | ||
6,23 | 7 | 30 | 920 | Прямой | ||
6,18 | 8 | 30 | 920 | Прямой | ||
4,00 | 10 | 30 | 660 | Прямой | ||
3,60 | 12 | 30 | 660 | Прямой | ||
5,40 | 7 | 30 | 660 | Прямой | ||
4,60 | 8 | 30 | 660 | Прямой | ||
4,50 | 10 | 30 | 1050 | — | ||
3,63 | 12.5 | 30 | 1050 | — | ||
5,00 | 8 | 30 | 1050 | — | ||
4,50 | 10 | 30 | 650 | Ременной | ||
4,00 | 12 | 30 | 650 | Ременной | ||
3,60 | 13 | 30 | 650 | Ременной | ||
5,30 | 7 | 30 | 650 | Ременной | ||
4,62 | 8 | 30 | 650 | Ременной | ||
4,20 | 10 | 30 | 645 | Ременной | ||
3,50 | 12 | 30 | 645 | Ременной | ||
5,40 | 7 | 30 | 645 | Ременной | ||
5,00 | 8 | 30 | 645 | Ременной | ||
3,70 | 16 | 37 | 670 | Ременной | ||
5,60 | 10 | 37,0 | 350 | Прямой | ||
6,00 | 8 | 37,0 | 350 | Прямой | ||
5,20 | 10 | 37 | 750 | Прямой | ||
5,00 | 12 | 37 | 750 | Прямой | ||
6,70 | 7 | 37 | 750 | Прямой | ||
5,78 | 8 | 37 | 750 | Прямой | ||
6,20 | 10 | 37 | 1450 | Прямой | ||
5,50 | 13 | 37 | 1450 | Прямой | ||
3,87 | 15 | 37 | 1450 | Прямой | ||
9,45 | 5 | 37 | 1450 | Прямой | ||
7,20 | 7 | 37 | 1450 | Прямой | ||
7,00 | 8 | 37 | 1450 | Прямой | ||
6,0 | 10 | 37 | 1450 | Прямой | ||
5,5 | 13 | 37 | 1450 | Прямой | ||
5,5 | 13 | 37 | 1450 | Прямой | ||
9,45 | 5 | 37 | 1450 | Прямой | ||
7,2 | 7 | 37 | 1450 | Прямой | ||
7,1 | 8 | 37 | 1450 | Прямой | ||
5,32 | 10 | 37 | 690 | Прямой | ||
4,50 | 12 | 37 | 690 | Прямой | ||
6,20 | 7 | 37 | 690 | Прямой | ||
6,19 | 8 | 37 | 690 | Прямой | ||
5,80 | 10 | 37 | 1100 | — | ||
4,77 | 12.5 | 37 | 1150 | — | ||
6,20 | 8 | 37 | 1100 | — | ||
5,60 | 10 | 37 | 800 | Ременной | ||
5,00 | 12 | 37 | 800 | Ременной | ||
4,50 | 13 | 37 | 800 | Ременной | ||
6,80 | 7 | 37 | 800 | Ременной | ||
5,78 | 8 | 37 | 800 | Ременной | ||
5,30 | 10 | 37 | 665 | Ременной | ||
4,50 | 12 | 37 | 665 | Ременной | ||
7,00 | 7 | 37 | 665 | Ременной | ||
6,40 | 8 | 37 | 665 | Ременной | ||
6,30 | 10 | 45 | 750 | Прямой | ||
6,00 | 12 | 45 | 750 | Прямой | ||
7,40 | 7 | 45 | 750 | Прямой | ||
6,32 | 8 | 45 | 750 | Прямой | ||
7,40 | 10 | 45 | 1560 | Прямой | ||
7,14 | 13 | 45 | 1560 | Прямой | ||
5,5 | 15 | 45 | 1560 | Прямой | ||
11,90 | 5 | 45 | 1560 | Прямой | ||
9,60 | 7 | 45 | 1560 | Прямой | ||
9,40 | 8 | 45 | 1560 | Прямой | ||
7,35 | 10 | 45 | 1560 | Прямой | ||
7,14 | 13 | 45 | 1560 | Прямой | ||
5,5 | 15 | 45 | 1560 | Прямой | ||
11,90 | 5 | 45 | 1560 | Прямой | ||
9,52 | 7 | 45 | 1560 | Прямой | ||
9,48 | 8 | 45 | 1560 | Прямой | ||
6,11 | 10 | 45 | 1090 | Прямой | ||
6,10 | 12 | 45 | 1090 | Прямой | ||
7,12 | 7 | 45 | 1090 | Прямой | ||
7,10 | 8 | 45 | 1090 | Прямой | ||
6,30 | 10 | 45 | 1300 | — | ||
5,56 | 12.5 | 45 | 1300 | — | ||
7,30 | 8 | 45 | 1390 | — | ||
6,20 | 10 | 45 | 900 | Ременной | ||
5,60 | 12 | 45 | 900 | Ременной | ||
5,00 | 13 | 45 | 900 | Ременной | ||
7,40 | 7 | 45 | 900 | Ременной | ||
6,32 | 8 | 45 | 900 | Ременной | ||
6,80 | 10 | 45 | 1030 | Ременной | ||
6,20 | 12 | 45 | 1030 | Ременной | ||
8,40 | 7 | 45 | 1030 | Ременной | ||
8,00 | 8 | 45 | 1030 | Ременной | ||
6,00 | 16 | 55 | 1100 | Ременной | ||
8,9 | 10 | 55,0 | 665 | Прямой | ||
9,60 | 8 | 55,0 | 665 | Прямой | ||
8,00 | 10 | 55 | 1200 | Прямой | ||
7,60 | 12 | 55 | 1200 | Прямой | ||
10,00 | 7 | 55 | 1200 | Прямой | ||
8,50 | 8 | 55 | 1200 | Прямой | ||
9,60 | 10 | 55 | 1690 | Прямой | ||
9,24 | 13 | 55 | 1690 | Прямой | ||
6,8 | 15 | 55 | 1690 | Прямой | ||
15,90 | 5 | 55 | 1690 | Прямой | ||
12,60 | 7 | 55 | 1690 | Прямой | ||
12,40 | 8 | 55 | 1690 | Прямой | ||
10,73 | 10 | 55 | 1480 | Прямой | ||
9,24 | 13 | 55 | 1480 | Прямой | ||
6,8 | 15 | 55 | 1480 | Прямой | ||
15,90 | 5 | 55 | 1480 | Прямой | ||
11,94 | 7 | 55 | 1480 | Прямой | ||
11,84 | 8 | 55 | 1480 | Прямой | ||
7,15 | 10 | 55 | 1200 | Прямой | ||
7,13 | 12 | 55 | 1200 | Прямой | ||
9,05 | 7 | 55 | 1200 | Прямой | ||
9,03 | 8 | 55 | 1200 | Прямой | ||
9,00 | 10 | 55 | 1300 | — | ||
7,67 | 12.5 | 55 | 1350 | — | ||
10,00 | 8 | 55 | 1350 | — | ||
8,50 | 10 | 55 | 1300 | Ременной | ||
7,60 | 12 | 55 | 1300 | Ременной | ||
6,90 | 13 | 55 | 1300 | Ременной | ||
10,00 | 7 | 55 | 1300 | Ременной | ||
8,50 | 8 | 55 | 1300 | Ременной | ||
8,50 | 10 | 55 | 1130 | Ременной | ||
7,50 | 12 | 55 | 1130 | Ременной | ||
10,3 | 7 | 55 | 1130 | Ременной | ||
9,50 | 8 | 55 | 1130 | Ременной | ||
11,20 | 10 | 75 | 1350 | Прямой | ||
10,50 | 12 | 75 | 1350 | Прямой | ||
13,50 | 7 | 75 | 1350 | Прямой | ||
11,50 | 8 | 75 | 1350 | Прямой | ||
12,65 | 10 | 75 | 2450 | Прямой | ||
11,73 | 13 | 75 | 2450 | Прямой | ||
8,82 | 15 | 75 | 2450 | Прямой | ||
19,95 | 5 | 75 | 2450 | Прямой | ||
15,40 | 7 | 75 | 2450 | Прямой | ||
15,20 | 8 | 75 | 2450 | Прямой | ||
12,65 | 10 | 75 | 2450 | Прямой | ||
11,73 | 13 | 75 | 2450 | Прямой | ||
8,82 | 15 | 75 | 2450 | Прямой | ||
19,95 | 5 | 75 | 2450 | Прямой | ||
15,40 | 7 | 75 | 2450 | Прямой | ||
15,20 | 8 | 75 | 2450 | Прямой | ||
10,00 | 10 | 75 | 1650 | — | ||
9,70 | 12.5 | 75 | 1650 | — | ||
13,00 | 8 | 75 | 2200 | — | ||
11,20 | 10 | 75 | 1500 | Ременной | ||
10,00 | 12 | 75 | 1500 | Ременной | ||
9,10 | 13 | 75 | 1500 | Ременной | ||
13,40 | 7 | 75 | 1500 | Ременной | ||
12,60 | 8 | 75 | 1500 | Ременной | ||
13,00 | 10 | 90 | 1570 | Прямой | ||
16,00 | 7 | 90 | 1570 | Прямой | ||
14,60 | 8 | 90 | 1570 | Прямой | ||
12,50 | 12 | 90 | 1570 | Прямой | ||
15,90 | 10 | 90 | 2800 | Прямой | ||
14,70 | 13 | 90 | 2800 | Прямой | ||
12,40 | 15 | 90 | 2800 | Прямой | ||
23,50 | 5 | 90 | 2800 | Прямой | ||
20,00 | 7 | 90 | 2800 | Прямой | ||
19,80 | 8 | 90 | 2800 | Прямой | ||
15,90 | 10 | 90 | 2800 | Прямой | ||
14,70 | 13 | 90 | 2800 | Прямой | ||
12,40 | 15 | 90 | 2800 | Прямой | ||
23,50 | 5 | 90 | 2800 | Прямой | ||
20,00 | 7 | 90 | 2800 | Прямой | ||
19,80 | 8 | 90 | 2800 | Прямой | ||
17,00 | 10 | 110 | 2150 | Прямой | ||
14,80 | 12 | 110 | 2150 | Прямой | ||
21,00 | 7 | 110 | 2150 | Прямой | ||
18,60 | 8 | 110 | 2150 | Прямой | ||
19,74 | 10 | 110 | 3010 | Прямой | ||
15,80 | 13 | 110 | 3010 | Прямой | ||
15,60 | 15 | 110 | 3010 | Прямой | ||
27,40 | 5 | 110 | 3010 | Прямой | ||
24,80 | 7 | 110 | 3010 | Прямой | ||
23,40 | 8 | 110 | 3010 | Прямой | ||
19,74 | 10 | 110 | 3010 | Прямой | ||
15,80 | 13 | 110 | 3010 | Прямой | ||
15,60 | 15 | 110 | 3010 | Прямой | ||
27,40 | 5 | 110 | 3010 | Прямой | ||
24,80 | 7 | 110 | 3010 | Прямой | ||
23,40 | 8 | 110 | 3010 | Прямой | ||
1 | 16 | Ременной | 250 | Ременной | ||
1,5 | 16 | Ременной | 260 | Ременной | ||
— | 16 | Ременной | 460 | Ременной | ||
— | 16 | Прямой | 380 | Прямой | ||
— | 16 | Прямой | 200 | Прямой | ||
— | 16 | Прямой | 200 | Прямой | ||
Spitzenreiter на российском рынке продают как винтовые станции без наценки за громкое имя. Отдельного заводского очерка с площадкой и годом пуска в открытых источниках мало, поэтому страница опирается на то, что есть в каталоге.
В подборке винтовые компрессоры этой марки для постоянной цеховой подачи. Винтовая машина здесь уместна, когда воздух нужен не урывками, а в течение смены.
Сравнивайте модели по подаче и давлению в таблице. Если в карточке не хватает комплектации — ресивер, осушитель, частотник — это видно по строке, а не по названию бренда.
Оставьте номер — перезвоним и подскажем модель и сроки.
Назовём стоимость и срок поставки.