
Рефрижераторные осушители ЧКЗ серии ОВР, 26 моделей от ОВР-0020. Точка росы +3°C, входная температура сжатого воздуха до +50°C.
| Модель | м³/минПоток, м³/мин | Соединение | ммРазмеры, мм | кгМасса, кг | °CТочка росы | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осушитель ЧКЗ ОВР-0020 | 0,38 | G1/2" | 423х393х567 | 32 | +3°C | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВР-0040 | 0,63 | G1/2" | 423х393х567 | 32 | +3°C | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВР-0050 | 0,88 | G1/2" | 423х393х567 | 32 | +3°C | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВР-0100 | 1,67 | G3/4" | 473х453х832 | 51 | +3°C | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВР-0155 | 2,58 | G3/4" | 473х453х832 | 53 | +3°C | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВР-0190 | 3,17 | G3/4" | 473х453х832 | 55 | +3°C | Узнать цену |
3,5 | G3/4" | 553х503х874 | 78 | +3°C | ||
5,08 | G1 / ½" | 553х503х874 | 83 | +3°C | ||
6,25 | G1 / ½" | 553х503х874 | 86 | +3°C | ||
8,25 | G2" | 678х648х1157 | 160 | +3°C | ||
10,38 | G2" | 678х648х1157 | 165 | +3°C | ||
15,5 | G2" | 948х728х1370 | 220 | +3°C | ||
20 | G2" | 948х728х1370 | 230 | +3°C | ||
23,13 | G3" | 948х798х1460 | 270 | +3°C | ||
30 | G3" | 948х798х1460 | 285 | +3°C | ||
41,67 | G3" | 1163х778х1725 | 392 | +3°C | ||
46,25 | G3" | 1163х778х1725 | 410 | +3°C | ||
55,5 | DN100 | 1577х993х1906 | 492 | +3°C | ||
65,25 | DN100 | 1577х993х1906 | 520 | +3°C | ||
84,75 | DN100 | 1647х1077х2006 | 696 | +3°C | ||
97,5 | DN100 | 1647х1077х2006 | 718 | +3°C | ||
116,25 | DN150 | 2188х1062х1925 | 900 | +3°C | ||
131,25 | DN150 | 2188х1062х1925 | 925 | +3°C | ||
150 | DN150 | 2697х897х1975 | 975 | +3°C | ||
175 | DN200 | 2697х897х1975 | 1100 | +3°C | ||
208,33 | DN200 | 2550х1550х2100 | 1600 | +3°C | ||

Осушители ЧКЗ с точкой росы +3°C, 57 моделей. Линейка начинается с ОВР-В-0012.
| Модель | м³/минПоток, м³/мин | Соединение | ммРазмеры, мм | кгМасса, кг | °CТочка росы | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осушитель ЧКЗ ОВР-В-0012 | 0,2 | Rc 3/8" | 410х240х473 | 18 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВР-В-0024 | 0,4 | Rc 1/2" | 453х284х498 | 22 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВР-В-0036 | 0,6 | Rc 3/4" | 455х284х498 | 23 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВР-В-0065 | 1,08 | Rc 3/4" | 485х284х568 | 27 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВР-В-0080 | 1,33 | Rc 3/4" | 485х284х568 | 28 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВР-В-0120 | 2,00 | Rc 1" | 603х314х578 | 23 | +3С | Узнать цену |
3,03 | R 1" | 775х340х698 | 46 | +3С | ||
3,40 | R 1" | 745х355х681 | 49 | +3С | ||
4,55 | R 1 1/2" | 855х340х698 | 62 | +3С | ||
5,20 | R 1 1/2" | 890х390х905 | 68 | +3С | ||
6,50 | R 2" | 855х470х868 | 100 | +3С | ||
9,20 | R 2" | 957х485х958 | 95 | +3С | ||
11,00 | R 2" | 855х470х968 | 116 | +3С | ||
13,50 | R 2" | 957х485х958 | 110 | +3С | ||
14,33 | R 2" | 1120х752х1375 | 245 | +3С | ||
18,38 | R 2 1/2" | 1120х752х1375 | 270 | +3С | ||
22,33 | DN80 | 1290х1030х1432 | 350 | +3С | ||
24,2 | Фланец JIS 3B | 1610х810х1320 | 440 | +3С | ||
32,4 | Фланец JIS 4B | 1647х900х1640 | 600 | +3С | ||
0,7 | 1/2" | 600х400х530 | 50 | +3С | ||
1,6 | 1" | 650х430х665 | 70 | +3С | ||
2,6 | 1" | 800х450х695 | 78 | +3С | ||
3,8 | 1" | 800х450х710 | 80 | +3С | ||
5,0 | 1" | 800х450х710 | 80 | +3С | ||
6,0 | 1 1/2" | 970х520х800 | 118 | +3С | ||
7,0 | 1 1/2" | 970х520х800 | 118 | +3С | ||
8,5 | 1 1/2" | 1100х550х870 | 120 | +3С | ||
11,5 | 2" | 1300х550х870 | 156 | +3С | ||
13,5 | 2" | 1450х600х1100 | 200 | +3С | ||
17,0 | 2" | 950х800х1280 | 175 | +3С | ||
23,0 | 2" | 950х800х1280 | 210 | +3С | ||
27,0 | DN65 | 950х1100х1430 | 300 | +3С | ||
34,0 | DN80 | 1050х1150х1430 | 380 | +3С | ||
45,0 | DN100 | 1050х1150х1480 | 480 | +3С | ||
55,00 | DN100 | 1850х1150х1600 | 600 | +3С | ||
65,0 | DN125 | 1850х1150х1600 | 680 | +3С | ||
87,0 | DN150 | 1650х1250х1800 | 780 | +3С | ||
110,0 | DN150 | 2000х1250х1800 | 980 | +3С | ||
0,7 | 1/2" | 600х400х800 | 55 | +3С | ||
1,6 | 1" | 650х430х940 | 85 | +3С | ||
2,6 | 1" | 800х450х1035 | 94 | +3С | ||
3,8 | 1" | 800х450х1035 | 95 | +3С | ||
5,0 | 1" | 800х450х1035 | 95 | +3С | ||
6,0 | 1 1/2" | 970х520х1135 | 148 | +3С | ||
7,0 | 1 1/2" | 970х520х1135 | 148 | +3С | ||
8,5 | 1 1/2" | 1100х550х1250 | 165 | +3С | ||
11,5 | 2" | 1300х550х1135 | 205 | +3С | ||
13,5 | 2" | 1450х600х1350 | 256 | +3С | ||
17,0 | 2" | 1300х800х1300 | 210 | +3С | ||
23,0 | 2" | 1300х800х1300 | 260 | +3С | ||
27,0 | DN65 | 1750х1150х1530 | 320 | +3С | ||
34,0 | DN80 | 1750х1150х1530 | 460 | +3С | ||
45,0 | DN100 | 1750х1150х1530 | 550 | +3С | ||
55,0 | DN100 | 2400х1150х1750 | 640 | +3С | ||
65,0 | DN100 | 2400х1150х1750 | 760 | +3С | ||
87,0 | DN150 | 2500х2150х2200 | 870 | +3С | ||
110,0 | DN150 | 2500х2150х2200 | 1200 | +3С | ||

Осушители ЧКЗ серии ОВА с точкой росы −40°C, 35 моделей от ОВА-0050.
| Модель | м³/минПоток, м³/мин | Соединение | ммРазмеры, мм | кгМасса, кг | °CТочка росы | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0050 | 0,7 | 1/2" | 690х500х915 | 105 | -40С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0100 | 1,6 | 1" | 690х500х1298 | 160 | -40С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0160 | 2,6 | 1" | 780х500х1324 | 205 | -40С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0230 | 3,8 | 1" | 860х540х1350 | 270 | -40С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0300 | 5,0 | 1 1/2" | 1010х700х1560 | 310 | -40С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0360 | 6,0 | 1 1/2" | 1010х700х1560 | 385 | -40С | Узнать цену |
7,0 | 1 1/2" | 1010х700х1650 | 400 | -40С | ||
8,0 | 1 1/2" | 1010х700х1790 | 410 | -40С | ||
10,0 | 2" | 1240х800х1820 | 450 | -40С | ||
12,0 | 2" | 1240х800х1980 | 540 | -40С | ||
14,0 | 2" | 1280х860х1980 | 570 | -40С | ||
16,0 | 2" | 1320х860х2050 | 650 | -40С | ||
20,0 | DN65 | 1430х930х2050 | 895 | -40С | ||
25,0 | DN80 | 1600х905х2180 | 1100 | -40С | ||
30,0 | DN80 | 1850х1060х2260 | 1170 | -40С | ||
35,0 | DN100 | 1850х1290х2260 | 1230 | -40С | ||
43,0 | DN100 | 2000х1350х2365 | 1395 | -40С | ||
55,0 | DN100 | 2200х1458х2365 | 1710 | -40С | ||
0,7 | 1/2" | 690х500х915 | 110 | -40С | ||
1,6 | 1" | 690х500х1298 | 170 | -40С | ||
2,6 | 1" | 780х500х1324 | 210 | -40С | ||
3,8 | 1" | 860х540х1350 | 280 | -40С | ||
5,0 | 1 1/2" | 1010х700х1560 | 320 | -40С | ||
6,0 | 1 1/2" | 1010х700х1560 | 400 | -40С | ||
7,0 | 1 1/2" | 1010х700х1650 | 415 | -40С | ||
8,0 | 1 1/2" | 1010х700х1790 | 425 | -40С | ||
10,0 | 2" | 1240х800х1820 | 470 | -40С | ||
12,0 | 2" | 1240х800х1980 | 560 | -40С | ||
14,0 | 2" | 1280х860х1980 | 595 | -40С | ||
16,0 | 2" | 1320х860х2050 | 670 | -40С | ||
20,0 | DN65 | 1430х930х2050 | 920 | -40С | ||
25,0 | DN80 | 1600х905х2180 | 1130 | -40С | ||
30,0 | DN80 | 1850х1060х2260 | 1200 | -40С | ||
35,0 | DN100 | 1850х1290х2260 | 1260 | -40С | ||
43,0 | DN100 | 2000х1350х2365 | 1430 | -40С | ||

Осушители ЧКЗ серии ОВА-С с точкой росы −70°C, 35 моделей от ОВА-0050С.
| Модель | м³/минПоток, м³/мин | Соединение | ммРазмеры, мм | кгМасса, кг | °CТочка росы | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0050С | 0,7 | 1/2" | 690х500х915 | 105 | -70С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0100С | 1,6 | 1" | 690х500х1298 | 160 | -70С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0160С | 2,6 | 1" | 780х500х1324 | 205 | -70С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0230С | 3,8 | 1" | 860х540х1350 | 270 | -70С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0300С | 5,0 | 1 1/2" | 1010х700х1560 | 310 | -70С | Узнать цену |
| Осушитель ЧКЗ ОВА-0360С | 6,0 | 1 1/2" | 1010х700х1560 | 385 | -70С | Узнать цену |
7,0 | 1 1/2" | 1010х700х1650 | 400 | -70С | ||
8,0 | 1 1/2" | 1010х700х1790 | 410 | -70С | ||
10,0 | 2" | 1240х800х1820 | 450 | -70С | ||
12,0 | 2" | 1240х800х1980 | 540 | -70С | ||
14,0 | 2" | 1280х860х1980 | 570 | -70С | ||
16,0 | 2" | 1320х860х2050 | 650 | -70С | ||
20,0 | DN65 | 1430х930х2050 | 895 | -70С | ||
25,0 | DN80 | 1600х905х2180 | 1100 | -70С | ||
30,0 | DN80 | 1850х1060х2260 | 1170 | -70С | ||
35,0 | DN100 | 1850х1290х2260 | 1230 | -70С | ||
43,0 | DN100 | 2000х1350х2365 | 1395 | -70С | ||
55,0 | DN100 | 2200х1458х2365 | 1710 | -70С | ||
0,7 | 1/2" | 690х500х915 | 110 | -70С | ||
1,6 | 1" | 690х500х1298 | 170 | -70С | ||
2,6 | 1" | 780х500х1324 | 210 | -70С | ||
3,8 | 1" | 860х540х1350 | 280 | -70С | ||
5,0 | 1 1/2" | 1010х700х1560 | 320 | -70С | ||
6,0 | 1 1/2" | 1010х700х1560 | 400 | -70С | ||
7,0 | 1 1/2" | 1010х700х1650 | 415 | -70С | ||
8,0 | 1 1/2" | 1010х700х1790 | 425 | -70С | ||
10,0 | 2" | 1240х800х1820 | 470 | -70С | ||
12,0 | 2" | 1240х800х1980 | 560 | -70С | ||
14,0 | 2" | 1280х860х1980 | 570 | -70С | ||
16,0 | 2" | 1320х860х2050 | 670 | -70С | ||
20,0 | DN65 | 1430х930х2050 | 920 | -70С | ||
25,0 | DN80 | 1600х905х2180 | 1130 | -70С | ||
30,0 | DN80 | 1850х1060х2260 | 1200 | -70С | ||
35,0 | DN100 | 1850х1290х2260 | 1260 | -70С | ||
43,0 | DN100 | 2000х1350х2365 | 1430 | -70С | ||

Принцип работы:Осушение сжатого воздуха осуществляется путем понижения его температуры до точки росы. Уже имеющаяся влага в сжатом воздухе выпадает в виде конденсата, выводится из…
| Модель | м³/минПоток, м³/мин | барДавление, бар | кВтМощность, кВт | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|
| Осушитель сжатого воздуха I-100 DIGI | 13,5 | 16 | 2,4 | Узнать цену |
| Осушитель сжатого воздуха I-150 DIGI | 17,5 | 16 | 3,7 | Узнать цену |
| Осушитель сжатого воздуха I-100 | 13,5 | 16 | 2,4 | Узнать цену |
| Осушитель сжатого воздуха I-75 | 11 | 16 | 1,9 | Узнать цену |
| Осушитель сжатого воздуха I-30 | 3,6 | 16 | 0,52 | Узнать цену |
| Осушитель сжатого воздуха I-75 DIGI | 11 | 16 | 1,9 | Узнать цену |
6,5 | 16 | 1,2 | ||
2,4 | 16 | 0,52 | ||
6,5 | 16 | 1,2 | ||
2 | 16 | 0,52 | ||
2,4 | 16 | 0,52 | ||
3,6 | 16 | 0,52 | ||
1,2 | 16 | 0,3 | ||
1,2 | 16 | 0,3 | ||

Рефрижераторные осушители Donaldson серии Buran, 23 модели от CP-0850. Точка росы +3°C.
| Модель | м³/минПоток, м³/мин | Соединение | ммРазмеры, мм | кгМасса, кг | °CТочка росы | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осушитель Donaldson CP-0850 | 14,17 | 2" | 900х1200х800 | 175 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson CP-1000 | 16,67 | 2 1/2" | 900х1200х800 | 177 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson CP-1175 | 19,58 | 2 1/2" | 900х1200х800 | 180 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson CP-1350 | 22,50 | 2 1/2" | 900х1200х800 | 185 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson CP-1500 | 25,00 | 2 1/2" | 900х1200х800 | 190 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson CP-1650 | 27,50 | 2 1/2" | 900х1200х800 | 196 | +3С | Узнать цену |
0,33 | 3/8" | 360х410х465 | 24 | +3С | ||
0,58 | 1/2" | 360х410х645 | 26 | +3С | ||
0,83 | 1/2" | 360х410х645 | 27 | +3С | ||
1,08 | 1/2" | 360х410х645 | 29 | +3С | ||
1,42 | 1/2" | 360х410х645 | 31 | +3С | ||
1,75 | 1/2" | 360х410х645 | 31 | +3С | ||
2,08 | 1" | 360х410х645 | 32 | +3С | ||
2,50 | 1" | 360х410х645 | 33 | +3С | ||
3,00 | 1 1/4" | 480х660х870 | 55 | +3С | ||
3,75 | 1 1/4" | 480х660х870 | 56 | +3С | ||
5,00 | 1 1/4" | 480х660х870 | 57 | +3С | ||
6,00 | 1 1/2" | 480х660х870 | 61 | +3С | ||
7,50 | 1 1/2" | 480х660х870 | 68 | +3С | ||
9,17 | 2" | 645х920х1055 | 116 | +3С | ||
10,83 | 2" | 645х920х1055 | 118 | +3С | ||
12,50 | 2" | 645х920х1055 | 121 | +3С | ||
14,17 | 2" | 645х920х1055 | 155 | +3С | ||

Рефрижераторные осушители Donaldson серии Euros, 34 модели от CP-0010. Точка росы +3°C.
| Модель | м³/минПоток, м³/мин | Соединение | ммРазмеры, мм | кгМасса, кг | °CТочка росы | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осушитель Donaldson CP-0010 | 0,17 | 3/8" | 350х375х300 | 22 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson CP-0015 | 0,25 | 3/8" | 350х375х300 | 23 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson CP-0025 | 0,42 | 1/2" | 350х400х350 | 25 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson CP-0035 | 0,58 | 1/2" | 350х400х350 | 26 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson CP-0050 | 0,83 | 3/4" | 450х500х450 | 40 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson CP-0065 | 1,08 | 3/4" | 450х500х450 | 41 | +3С | Узнать цену |
1,33 | 3/4" | 450х500х450 | 44 | +3С | ||
1,67 | 1" | 600х550х450 | 48 | +3С | ||
2,08 | 1" | 600х550х450 | 50 | +3С | ||
2,50 | 1" | 600х550х450 | 52 | +3С | ||
2,92 | 1" | 600х550х450 | 53 | +3С | ||
3,75 | 1 1/2" | 600х650х600 | 70 | +3С | ||
5,00 | 1 1/2" | 600х650х600 | 80 | +3С | ||
6,25 | 1 1/2" | 600х650х600 | 95 | +3С | ||
7,50 | 1 1/2" | 600х650х600 | 97 | +3С | ||
9,17 | 2" | 900х1200х800 | 150 | +3С | ||
10,83 | 2" | 900х1200х800 | 152 | +3С | ||
12,50 | 2" | 900х1200х800 | 166 | +3С | ||
0,33 | 1/2" | 310х450х450 | 25 | +3С | ||
0,58 | 1/2" | 310х450х450 | 26 | +3С | ||
0,83 | 1/2" | 310х450х450 | 27 | +3С | ||
1,08 | 1/2" | 310х450х450 | 28 | +3С | ||
1,42 | 1/2" | 310х450х450 | 29 | +3С | ||
1,75 | 1/2" | 310х450х450 | 31 | +3С | ||
2,08 | 1/2" | 310х450х450 | 32 | +3С | ||
2,50 | 1" | 600х550х450 | 52 | +3С | ||
2,92 | 1" | 600х550х450 | 53 | +3С | ||
3,75 | 1 1/2" | 600х550х450 | 70 | +3С | ||
5,00 | 1 1/2" | 600х650х600 | 80 | +3С | ||
6,25 | 1 1/2" | 600х650х600 | 95 | +3С | ||
7,50 | 1 1/2" | 600х650х600 | 97 | +3С | ||
9,17 | 2" | 600х650х600 | 150 | +3С | ||
10,83 | 2" | 900х1230х800 | 152 | +3С | ||
12,50 | 2" | 900х1230х800 | 378 | +3С | ||

Осушители Donaldson серии ALD с точкой росы −40°C, 24 модели от ALD-0035.
| Модель | м³/минПоток, м³/мин | Соединение | ммРазмеры, мм | кгМасса, кг | °CТочка росы | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осушитель Donaldson ALD-0035 | 0,5 | R1/2" | 470х340х1060 | 48 | -40С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson ALD-0050 | 0,8 | R3/4" | 670х450х1610 | 107 | -40С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson ALD-0080 | 1,3 | R3/4" | 670х450х1610 | 140 | -40С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson ALD-0100 | 1,6 | R1" | 670х450х1610 | 169 | -40С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson ALD-0150 | 2,5 | R1" | 770х600х1980 | 200 | -40С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson ALD-0175 | 2,9 | R1" | 770х600х1980 | 255 | -40С | Узнать цену |
3,7 | R1 1/2" | 770х600х1980 | 277 | -40С | ||
5,0 | R1 1/2" | 770х600х1980 | 321 | -40С | ||
6,2 | R1 1/2" | 950х700х2190 | 398 | -40С | ||
9,1 | R2" | 950х700х2190 | 431 | -40С | ||
10,8 | R2" | 950х700х2190 | 506 | -40С | ||
14,1 | R2" | 1100х800х2350 | 595 | -40С | ||
16,6 | R2" | 1100х800х2350 | 676 | -40С | ||
22,5 | DN80 | 1500х950х2555 | 870 | -40С | ||
27,5 | DN100 | 1700х1050х2365 | 1000 | -40С | ||
32,5 | DN100 | 1800х1163х2585 | 1105 | -40С | ||
37,5 | DN100 | 1900х1290х2605 | 1305 | -40С | ||
45,8 | DN100 | 2000х1340х2695 | 1530 | -40С | ||
58,3 | DN100 | 2200х1490х2680 | 1720 | -40С | ||
66,7 | DN150 | 2400х1630х2980 | 2550 | -40С | ||
83,3 | DN150 | 2600х1715х3030 | 2950 | -40С | ||
100,0 | DN150 | 2800х1815х3070 | 3500 | -40С | ||
116,7 | DN150 | 3000х1915х3080 | 3865 | -40С | ||
145,8 | DN200 | 3400х2290х3280 | 5820 | -40С | ||

Осушители Donaldson серии MLD с точкой росы −70°C, 24 модели от MLD-0035.
| Модель | м³/минПоток, м³/мин | Соединение | ммРазмеры, мм | кгМасса, кг | °CТочка росы | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осушитель Donaldson MLD-0035 | 0,5 | R1/2" | 470х340х1060 | 48 | -70С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson MLD-0050 | 0,8 | R3/4" | 670х450х1610 | 107 | -70С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson MLD-0080 | 1,3 | R3/4" | 670х450х1610 | 140 | -70С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson MLD-0100 | 1,6 | R1" | 670х450х1610 | 169 | -70С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson MLD-0150 | 2,5 | R1" | 770х600х1980 | 200 | -70С | Узнать цену |
| Осушитель Donaldson MLD-0175 | 2,9 | R1" | 770х600х1980 | 255 | -70С | Узнать цену |
3,7 | R1 1/2" | 770х600х1980 | 277 | -70С | ||
5,0 | R1 1/2" | 770х600х1980 | 321 | -70С | ||
6,2 | R1 1/2" | 950х700х2190 | 398 | -70С | ||
9,1 | R2" | 950х700х2190 | 431 | -70С | ||
10,8 | R2" | 950х700х2190 | 506 | -70С | ||
14,1 | R2" | 1100х800х2350 | 595 | -70С | ||
16,6 | R2" | 1100х800х2350 | 676 | -70С | ||
22,5 | DN80 | 1500х950х2555 | 870 | -70С | ||
27,5 | DN100 | 1700х1050х2365 | 1000 | -70С | ||
32,5 | DN100 | 1800х1163х2585 | 1105 | -70С | ||
37,5 | DN100 | 1900х1290х2605 | 1350 | -70С | ||
45,8 | DN100 | 2000х1340х2695 | 1530 | -70С | ||
58,3 | DN100 | 2200х1490х2680 | 1720 | -70С | ||
66,7 | DN150 | 2400х1630х2980 | 2550 | -70С | ||
83,3 | DN150 | 2600х1715х3030 | 2950 | -70С | ||
100,0 | DN150 | 2800х1815х3070 | 3500 | -70С | ||
116,7 | DN150 | 3000х1915х3080 | 3865 | -70С | ||
145,8 | DN200 | 3400х2290х3280 | 5820 | -70С | ||

Осушители Бежецкого завода «АСО» серии ОВ с точкой росы +3°C, 6 моделей от ОВ-42.
| Модель | м³/минПоток, м³/мин | Соединение | ммРазмеры, мм | кгМасса, кг | °CТочка росы | ценаУзнать цену |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Осушитель АСО ОВ-42 | 0,7 | 3/4" | 440х570х440 | 30 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель АСО ОВ-66 | 1,1 | 3/4" | 440х570х490 | 36 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель АСО ОВ-132 | 2,2 | 3/4" | 440х570х540 | 47 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель АСО ОВ-180 | 3,0 | 1 1/2" | 480х570х700 | 92 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель АСО ОВ-240 | 4,0 | 1 1/2" | 480х570х700 | 98 | +3С | Узнать цену |
| Осушитель АСО ОВ-360 | 6,0 | 1 1/2" | 480х570х700 | 103 | +3С | Узнать цену |
Рефрижераторный охлаждает воздух и держит точку росы около плюсовых значений, его хватает большинству цехов. Адсорбционный нужен, когда влага недопустима при низких температурах в трубе или на улице. Производительность осушителя сверяют с расходом компрессора с поправкой на давление и температуру, цифра «как у компрессора в л/мин» без поправки часто мала.
Рефрижераторный работает как холодильник: влага конденсируется и сливается. Адсорбционный пропускает воздух через осушающий материал и даёт более низкую точку росы, но требует регенерации и обычно дороже в эксплуатации. Для тёплого цеха и обычного инструмента почти всегда достаточен рефрижераторный.
Когда труба выходит на мороз, воздух идёт в приборы КИП, фармацевтику или другую задачу с низкой точкой росы. После него обычно нужны фильтры пыли адсорбента. Модель по расходу смотрите в таблице раздела.
Это температура, при которой из воздуха данной осушки снова выпадет влага. Чем она ниже, тем суше воздух. Значение задаёт тип осушителя и режим; конкретную точку росы модели берите из её характеристики, если она указана в таблице, а не из названия раздела.
У рефрижераторного чаще выходят из строя слив конденсата, вентилятор и холодильный контур. У адсорбционного — клапаны переключения колонн и сам адсорбент, который со временем меняют. Разбирать фреоновый контур на месте не стоит: это работа с холодильным контуром, а не замена фильтра.
Оставьте номер — перезвоним и подскажем модель и сроки.
Назовём стоимость и срок поставки.